Compensi connessi alla carica
PAGINA IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Dati pubblicati ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
COMPENSI ANNO 2026
| INDENNITA’ PRESENZA (gettoni + missioni) |
||
| CONSIGLIERI |
I° SEMESTRE
|
II° SEMESTRE
|
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| MEMBRI COA/ CRC | I° SEMESTRE |
II° SEMESTRE
|
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
COMPENSI ANNO 2025
| INDENNITA’ PRESENZA (gettoni + missioni) |
||
| CONSIGLIERI |
I° SEMESTRE
|
II° SEMESTRE
|
| omissis | 1.510 € | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 200 € |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 315 € | 270 € |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 405 € | 0,00 |
| MEMBRI COA/ CRC | I° SEMESTRE |
II° SEMESTRE
|
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 225 € | 0,00 |
| omissis | 45 € | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 225 € | 0,00 |
| omissis | 90 € | 0,00 |
| omissis | 90 € | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
COMPENSI ANNO 2024
|
INDENNITA’ PRESENZA (gettoni + missioni) |
|||
| CONSIGLIERI |
I° SEMESTRE (vecchio direttivo)
|
CONSIGLIERI |
II° SEMESTRE (nuovo direttivo) |
| omissis | 2.600 € | omissis | 2.450 € |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 2.070 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 945 € | omissis | 315 € |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 450 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 630 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 1.245 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 1.440 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | ||
| omissis | 540 € | ||
| MEMBRI COA/ CRC | I° SEMESTRE (vecchi membri) | MEMBRI COA/ CRC |
II° SEMESTRE (nuovi membri) |
| omissis | 180 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 90 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 225 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |





