Importi viaggi di servizio
PAGINA IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Dati pubblicati ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
RIMBORSI SPESE ANNO 2026
| RIMBORSI SPESE (viaggi + pedaggi) | ||
| CONSIGLIERI |
I° SEMESTRE
|
II° SEMESTRE
|
| omissis | 2.563,80 € | – |
| omissis | 1.009,70 € | – |
| omissis | 533,52 € | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 946,92 € | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| MEMBRI COA/ CRC |
I° SEMESTRE
|
II° SEMESTRE
|
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 0,00 | – |
RIMBORSI SPESE ANNO 2025
| RIMBORSI SPESE (viaggi + pedaggi) | ||
| CONSIGLIERI |
I° SEMESTRE
|
II° SEMESTRE
|
| omissis | 1.951,50 € | 2.546,52 € |
| omissis | 472,53 € | 284,96 € |
| omissis | 0,00 | 77,38 € |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 902,10 € | 853,06 € |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | – |
| omissis | 31,43 € | 0,00 |
| MEMBRI COA/ CRC |
I° SEMESTRE
|
II° SEMESTRE
|
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
| omissis | 0,00 | 0,00 |
RIMBORSI SPESE ANNO 2024
| RIMBORSI SPESE (viaggi + pedaggi) | |||
| CONSIGLIERI |
I° SEMESTRE (vecchio direttivo) |
CONSIGLIERI |
II° SEMESTRE (nuovo direttivo) |
| omissis | 456,75 € | omissis | 740,80 € |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 113,75 € | omissis | 72,54 € |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 662,03 € | omissis | 680,69 € |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 24,18 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 29,01 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 95,75 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 77,38 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | ||
| omissis | 38,69 € | ||
| MEMBRI COA/ CRC |
I° SEMESTRE (vecchi membri) |
MEMBRI COA/ CRC |
II° SEMESTRE (nuovi membri) |
| omissis | 203,11 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 91,00 € |
| omissis | 197,38 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 245,02 € | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |
| omissis | 0,00 | omissis | 0,00 |





