Pagamenti di Consulenti e collaboratori
OGGETTO | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO | ANNO |
---|---|---|---|
Impiegata | Minetti Tiziana | 13.539,00 | 2022 |
Consulente esterno | Calzia Massimiliano | 2.004,00 | 2022 |
Consulente esterno | Vincenzi Fabrizio | 6.932,10 | 2022 |
Consulente esterno | Gaviglio Davide | 9.619,20 | 2022 |
Consulente esterno | Studio Associato Giribone-Rossotti | 855,04 | 2022 |
Consulente esterno | CSA Confartigianato Savona | 1.342,00 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto. Scarica Open Data